
Kõrge tugevusega silikaattellis klaasiahju jaoks
Kirjeldus Silica Brick tulekindlad materjalid on happelised. Sellel on hea happekindlus erosioonile, hea soojusjuhtivus, kõrge koormuse pehmenemistemperatuur, üldiselt üle 1620 kraadi, madalam kui tulekindlate materjalide temperatuur 70–80 kraadi. Silikaattellise soojusjuhtivus kui töö...
Kirjeldus
Kirjeldus
Silica Brick tulekindlad materjalid on happelised. Sellel on hea happekindlus erosioonile, hea soojusjuhtivus, kõrge koormuse pehmenemistemperatuur, üldiselt üle 1620 kraadi, madalam kui tulekindlate materjalide temperatuur 70–80 kraadi.
Silikaattellise soojusjuhtivus töötemperatuuri tõustes jääkkahanemist ei esine. Küpsetusprotsessi kateldes suureneb silikaattelliste maht temperatuuri tõustes.
Spetsifikatsioon
| ITEM | BG-94 | BG-95 | BG-96A | BG-96B |
|---|---|---|---|---|
| SiO2 protsenti | Suurem kui 94 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 95-ga | Suurem kui 96 või sellega võrdne | Suurem kui 96 või sellega võrdne |
| Fe2O3 protsenti | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem või võrdne 0.8 | Väiksem või võrdne 0.7 |
| Al2O3 pluss TiO2 pluss R2O protsenti | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 | Väiksem või võrdne 0.5 | Väiksem või võrdne 0.7 | |
| Tulekindluse aste | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Näiv poorsuse protsent | Väiksem või võrdne 22-ga | Väiksem või võrdne 21-ga | Väiksem või võrdne 21-ga | Väiksem või võrdne 21-ga |
| Puistetihedus g/cm3 | Suurem või võrdne 1,8 | Suurem või võrdne 1,8 | Suurem või võrdne 1,8 | Suurem või võrdne 1,8 |
| Tegelik tihedus, g/cm3 | Väiksem või võrdne 2,38 | Väiksem või võrdne 2,38 | Väiksem või võrdne 2,34 | Väiksem või võrdne 2,34 |
| Külmpurustustugevus Mpa | Suurem või võrdne 24,5 | Suurem või võrdne 29,4 | Suurem kui 35 või sellega võrdne | Suurem kui 35 või sellega võrdne |
| {{0}}.2Mpa Tulekindlus koormuse all T0,6 kraadi | Suurem või võrdne 1630 | Suurem või võrdne 1650 | Suurem kui 1680 või sellega võrdne | Suurem kui 1680 või sellega võrdne |
| Püsiv lineaarne muutus uuesti kuumutamisel (protsent) 1500 kraadi X2 h | {{0}} pluss 0,3 | {{0}} pluss 0,3 | {{0}} pluss 0,3 | {{0}} pluss 0,3 |
| 20–1000 kraadi soojuspaisumist10-6 kraadi kohta | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Soojusjuhtivus (W/MK) 1000 kraadi | 1.74 | 1.74 | 1.44 | 1.44 |


Iseloomulik
Kõrge tulekindlus koormuse all
Kõrge mehaaniline tugevus
Suurepärane soojuslöögikindlus
Korrosioonikindlus.
Madal termiline ja keemiline paisumine
Kuum tags: kõrge tugevusega silikaattellis klaasiahju jaoks
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
