Tsirkooniumkontsentraadi hinnad 4. jaanuaril
Jan 04, 2023
Jäta sõnum
Märkus: CIF, USD/tonn
| Riik | spetsifikatsioon | tsitaat |
| austraallane Iluka | (Zr.Hf)O2 suurem või võrdne 66 protsenti ,TiO2 Väiksem või võrdne 0,1 protsenti ,Fe2O3 Väiksem või võrdne 0,1 protsenti | 2235-2275 |
| Indoneesia | (Zr.Hf)O2 suurem või võrdne 66 protsenti ,TiO2 Väiksem või võrdne 0,1 protsenti ,Fe2O3 Väiksem või võrdne 0,1 protsenti | 1750-1800 |
| Lõuna-Aafrika spiraalköiteseadised | (Zr.Hf)O2 66 protsenti või suurem, TiO2<0.15%,Fe2O3<0.1% | 2200-2230 |
| Lõuna-Aafrika spiraalköiteseadised | (Zr.Hf)O2 65 protsenti või suurem, TiO2<0.30%,Fe2O3<0.25% | 2150-2180 |
| Vietnam | (Zr.Hf)O2 suurem või võrdne 65 protsenti ,TiO2 Väiksem või võrdne 0,15 protsenti ,Fe2O3 Väiksem või võrdne 0,1 protsenti | 1905-2350 |
