Ferrokroomituru kokkuvõte 24. märtsil
Mar 24, 2025
Jäta sõnum
| Ferrokroomituru kokkuvõte 24. märtsil | ||||
| Kõrge süsiniku ferrokroom (FECR50C7.5) (50 baaspunkti, ex-faktiline, maksu, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 21. märtsil | Tõus/langus (keskmine hind) |
| Kõrge süsinikferrokroom | Põhja -Hiina | 7750-7800 | 7750-7800 | lame |
| edelaosa | 7800-7900 | 7800-7900 | lame | |
| loodeosa | 7700-7800 | 7700-7800 | lame | |
| kirde- | 7800-7900 | 7800-7900 | lame | |
| Kesk -Hiina | 7850-7950 | 7850-7950 | lame | |
| Shanghai | 8050-8100 | 8050-8100 | lame | |
| Shandong | 7900-8000 | 7900-8000 | lame | |
| Keskmine süsinik ferrokroom (FECR55C2. 0) (60 baaspunkti, ex-faktiline, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 21. märtsil | Tõus/langus (keskmine hind) |
| Keskmine süsinikferrokroom | Sichuan | 12100-12200 | 12100-12200 | lame |
| Henan | 12100-12200 | 12100-12200 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 12000-12100 | 12000-12100 | lame | |
| Guangxi | 12000-12100 | 12000-12100 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C 0. 25) (52 väiksem või võrdne CR < 60, 60-põhise sularahaga, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 21. märtsil | Tõus/langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 12800-12900 | 12800-12900 | lame |
| Jiangsu | 13000-13100 | 13000-13100 | lame | |
| Šanxi | 12600-12700 | 12600-12700 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 12500-12600 | 12500-1260 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusferrokroom (FECR55C 0. 10) (52 väiksem või võrdne Cr < 60, 60-põhise sularahaga, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 21. märtsil | Tõus/langus (keskmine hind) |
| Mikrosüsinik ferrokroom | Sichuan | 13000-13100 | 13000-13100 | lame |
| Jiangsu | 13200-13300 | 13200-13300 | lame | |
| Šanxi | 12800-12900 | 12800-12900 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 12700-12800 | 12700-12800 | lame | |
| Madal süsinikusisaldusferrokroom (FECR55C 0. 06) (52 väiksem või võrdne CR < 60, 60-põhise sularahaga, sealhulgas maks, RMB/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 21. märtsil | Tõus/langus (keskmine hind) |
| Mikrosüsinik ferrokroom | Sichuan | 13200-13300 | 13200-13300 | lame |
| Jiangsu | 13300-13400 | 13300-13400 | lame | |
| Šanxi | 13000-13100 | 13000-13100 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 12900-13000 | 12900-13000 | lame | |
Mobiil (whatsapp/wechat): +8615896822096
Aadress: Huafu kaubanduskeskus, Wenfengi rajoon, Anyangi linn, Henani provints, Hiina


