Kokkuvõte Hiina ferrokroomiturust 7. mail
May 07, 2025
Jäta sõnum
| Hiina ferrokroomituru kokkuvõte 7. mail | ||||
| Kõrge süsiniku ferrokroom (FECR50C7.5) (50 baaspunkti, ex-faktoorne, maksu, RMB\/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 6. mail | Tõus\/langus (keskmine hind) |
| Kõrge süsinikferrokroom | Põhja -Hiina | 8100-8300 | 8100-8300 | lame |
| edelaosa | 8200-8300 | 8200-8300 | lame | |
| loodeosa | 8100-8200 | 8100-8200 | lame | |
| kirde- | 8200-8300 | 8200-8300 | lame | |
| Kesk -Hiina | 8300-8350 | 8300-8350 | lame | |
| Shanghai | 8450-8500 | 8500-8550 | ↓50 | |
| Shandong | 8300-8400 | 8350-8450 | ↓50 | |
| Keskmine süsinik ferrokroom (FECR55C2. 0) (60 baaspunkti, ex-faktoorne, maks kaasas, RMB\/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 6. mail | Tõus\/langus (keskmine hind) |
| Keskmine süsinikferrokroom | Sichuan | 12900-13000 | 13100-13200 | ↓150 |
| Henan | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| Sisemine Mongoolia | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| Guangxi | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 | |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom (FECR55C 0. 25) (52 väiksem või võrdne CR < 60, 60-põhise sularahaga, sealhulgas maks, RMB\/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 6. mail | Tõus\/langus (keskmine hind) |
| Madala süsinikusisaldusega ferrokroom | Sichuan | 13500-13600 | 13500-13600 | lame |
| Jiangsu | 13700-13900 | 13700-13900 | lame | |
| Šanxi | 13400-13500 | 13400-13500 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 13400-13500 | 13400-13500 | lame | |
| Madala süsinikusisaldusferrokroom (FECR55C 0. 10) (52 väiksem või võrdne Cr < 60, 60-põhise sularahaga, sealhulgas maks, RMB\/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 6. mail | Tõus\/langus (keskmine hind) |
| Mikrosüsinik ferrokroom | Sichuan | 13700-13800 | 13700-13800 | lame |
| Jiangsu | 13900-14100 | 13900-14100 | lame | |
| Šanxi | 13600-13700 | 13600-13700 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 13600-13700 | 13600-13700 | lame | |
| Madal süsinikusisaldusferrokroom (FECR55C 0. 06) (52 väiksem või võrdne CR < 60, 60-põhise sularahaga, sealhulgas maks, RMB\/tonn) | ||||
| toode | pindala | Tänane hind | Hind 6. mail | Tõus\/langus (keskmine hind) |
| Mikrosüsinik ferrokroom | Sichuan | 13900-14000 | 13900-14000 | lame |
| Jiangsu | 14100-14300 | 14100-14300 | lame | |
| Šanxi | 13800-13900 | 13800-13900 | lame | |
| Sisemine Mongoolia | 13800-13900 | 13800-13900 | lame | |
E -post: info@zaferroalloy.com
Aadress: Huafu kaubanduskeskus, Wenfengi rajoon, Anyangi linn, Henani provints, Hiina





