29. detsember Peamised riigid Titaanikontsentraadi tsitaat
Dec 29, 2022
Jäta sõnum
ühik: USD/tonn
| riik | hinne | peavoolu tsitaat | märkused |
| Vietnam | tio2>50 protsenti | 370-390 | FOB |
| Vietnam | tio2>54 protsenti | 350-370 | FOB |
| Austraalia | tio2>50 protsenti | 390-410 | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50 protsenti | 340-360 | CIF |
| India | tio2>50 protsenti | 360-380 | CIF |
| Mosambiik | tio2>50 protsenti | 425-435 | CIF |
| ukrainlane | tio2>56 protsenti | 400-430 | CIF |
| Keenia | tio2>50 protsenti | 380-400 | CIF |


