Hiina Silicon Metal FOB hind 2. veebruaril
Feb 02, 2023
Jäta sõnum
Märkused (USD/tonn)
| hinne | Hinnapakkumine koos käibemaksuga |
| 421 | 2800-2860 |
| 2202 | 4250-4350 |
| 3303 | 2760-2810 |
| 441 | 2720-2770 |
| 553 | 2540-2580 |
Jäta sõnum
Märkused (USD/tonn)
| hinne | Hinnapakkumine koos käibemaksuga |
| 421 | 2800-2860 |
| 2202 | 4250-4350 |
| 3303 | 2760-2810 |
| 441 | 2720-2770 |
| 553 | 2540-2580 |
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni