Titaani kontsentraadi hind 10. märtsil
Mar 10, 2023
Jäta sõnum
| riik | hinne | Peavoolu pakkumine | USD/tonn |
| Vietnam | tio2>50 protsenti | 370-390 | FOB |
| Vietnam | tio2>54 protsenti | 350-370 | FOB |
| Austraalia | tio2>50 protsenti | 390-410 | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50 protsenti | 340-360 | CIF |
| Ukraina | tio2>56 protsenti | 400-420 | CIF |
| Keenia | tio2>50 protsenti | 380-390 | CIF |

