Hiina ränimetalli FOB hind 16. detsembril
Dec 16, 2022
Jäta sõnum
Märkused (USD/tonn)
| tüüp | tsitaat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Jäta sõnum
Märkused (USD/tonn)
| tüüp | tsitaat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni